Минеральные масла
Минеральные масла
Неиспарившийся тяжелый остаток — мазут при второй перегонке выделяет маслянистые фракции, которые при дальнейшей обработке и очистке превращаются в минеральные дистиллатные масла, применяемые для заливки в картеры автомобильных двигателей. Неиспарившийся при второй перегонке мазута остаток называется полугудроном или гудроном. Из гудрона и полугудрона получаются остаточные масла, предназначенные в основном для смазки механизмов силовой передачи, автомобиля. Для получения масел соответствующих качеств к маслам, полученным из нефти, делаются различные присадки сернистых, фосфористых, хлористых и других соединений. Этим повышают вязкость, понижают температуру застывания, улучшают антикоррозионные свойства и уменьшают нагарообразование.
В таблицах ниже приводятся физико-химические свойства масел, применяемых для смазки автомобилей.
Таблица. Масла для смазки карбюраторных двигателей.
Наименование | Марка | Характеристика | Назначение | Физико-химические свойства | ||||
Кинематическая вязкость в сантистоксах при 100 °С, не менее | Температура вспышки в С°, не менее | Температура застывания в С°, не боле | Зольность в %, не более | Коксуемость в %, не более | ||||
ГОСТ 1862-51 | АК-10 (автол 10) | Дистиллатное масло сернокислотной очистки | Для смазки летом, в южных районах, а для более изношенных двигателей — и в средней полосе | 10 | 200 | -25 | 0,02 | 0,4 |
ГОСТ 1862-51 | АКЗп-6, | То же | Для смазки зимой, а в средней полосе СССР—зимой и летом | 6 | 170 | —40 | 0,01 | 0,15 |
АКЗп-10 | 10 | 170 | —40 | 0,01 | 0,15 | |||
ГОСТ 5239-51 | АС-5 | Дистиллатное масло селективной очистки | Для смазки в средней полосе СССР зимой, а для малоизношенных двигателей также и летом | 6 | 180 | —35 | 0,012 | 0,15 |
ГОСТ 3329-47 | Автомобильное специальное зимнее | Смесь дистиллатных масел сернокислотной очистки: машинного СУ с веретенным АУ с присадкой НАКС | Для двигателей, автомобилей ЗИС-110 и ЗИМ зимой, весной и осенью | Не более 4—15 | 165 | —25 | 0,2 | 0,5 |
То же | То же летнее | Дистиллатное масло сернокислотной очистки машинное СУ с присадкой НАКС | То же, летом | Не более 6—8 | 200 | —20 | 0,2 | 0,8 |
* Первая буква — А — обозначает назначение масла — автомобильное; вторая буква указывает способ очистки масла: К — сернокислотной очистки и С — селективной очистки. Буква 3 означает “загущенное”, т. е. что это масло изготовляется с добавлением специального загустителя. Буква п указывает, что масло содержит специальную присадку; цифра после букв показывает кинематическую вязкость в сантистоксах (сст).
Таблица. Масла для двигателей с воспламенением от сжатия
Наименование | Марка | Характеристика | Назначение | Физико-химические свойства | |||
Вязкость условная при 50° | Зольность | Температура в С° | |||||
застывания, не выше | вспышки, не ниже | ||||||
Дизельное, ГОСТ 1600-46 | – | Компаундированное (на базе авиационного масла) или дистиллатное масло сернокислотно-контактной очистки | Для быстроходных двигателей с баббитовыми подшипниками | 10,4 | 0,005 | -10 | 210 |
Дизельное с присадкой, ГОСТ 5304-50 | З | Машинное масло СУ с присадкой АЗНИИ-4 | Для быстроходных двигателей с легко корродирующими подшипниками из цветных материалов и их сплавов | – | 0,035 | -20 | 200 |
Л | Смесь авиационного масла МК-22 с машинным СУ или веретенным АУ | То же, летом | – | 0,35 | -15 | 190 |
Таблица. Трансмиссионные масла
Наименование | Применение | Характеристика | Назначение | Основные физико-химические свойства | ||
Вязкость условная при 100 С° | Температура застывания в С°, не выше | Содержание механических примесей в %, не более | ||||
Нигрол ГОСТ 542-49 | Зимой | Неочищенный остаточный нефтепродукт | Для коробки передач и трансмиссий автомобилей, зимой, весной и осенью | 3-3,5 | -20 | 0,05 |
Для гипоипных передач, специальное, ГОСТ 4003-48 | Летом | То же | То же, летом | 4-4,5 | —5 | 0,05 |
Зимой | Остаток при селективной очистке авиационных масел с добавкой серы | Для гипоидных передач автомобилей | 2-3,5 | —15 | 0,025 | |
Для коробок передач и рулевого управления, специальное, ГОСТ 4002-48 | Летом | То же | То же, летом | 3—4,5 | -15 | 0,025 |
Зимой | То же с добавкой серы на жировой основе | Для коробки передач и рулевого управления автомобилей ЗИ С-110, зимой, весной и осенью | 2-3,5 | -15 | 0,025 | |
Трансмиссионное автомобильное ГОСТ 3781-47 | Летом | То же | То же, летом | 3—4,5 | —5 | 0,025 |
– | Остаток при селективной очистке авиационных масел и вапора | Для коробки передач, рулевого управления и картера заднего моста, летом | 3—8 | -5 | 0,025 |
- Смазочная система двигателя
- Смазочные системы с мокрым картером
- Смазочные системы с сухим картером
Метки: Масло