Номер мирового производителя (WMI)
Номер мирового производителя (WMI)
- АФРИКА
- АЗИЯ
- ЕВРОПА
- СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
- ОКЕАНИЯ
- ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Номер мирового производителя (WMI) является первой частью идентификационного номера автомобиля (VIN) и в соответствии с нормами ISO состоит из трех знаков:
- Первым знаком может быть как буква, так и цифра, которая обозначает какую-либо определенную географическую область.
- Второй знак представлен или буквой или цифрой, которая обозначает страну в определенной географической области. Комбинацию первого и второго знаков устанавливает для каждой определенной страны Международная организация.
- Третий знак также может быть как буквой, так и цифрой, которая выбирается (определяется) для производителя Национальной организацией.
Данный номер присваивается или закрепляется за определенным изготовителем транспортных средств и позволяет определить страну и концерн-изготовитель (конструктор) автомобиля.
Только лишь совокупность первого, второго и третьего знаков обеспечивает однозначную идентификацию производителя автомобилей. Цифра «9» в качестве третьего знака может использоваться Национальными организациями только в том случае, когда нужно характеризовать производителя, который выпускает менее 500 автомобилей в год.
Первый знак | Второй знак |
Страна |
|
АФРИКА |
|||
A | A – H | Южноафриканская Республика | |
A | J – N | Республика Берег Слоновой Кости | |
B | A – E | Ангола | |
B | F – K | Кения | |
B | L – R | Танзания | |
C | A – E | Дагомея | |
C | L – R | Тунис | |
D | A – E | Египет | |
D | F – K | Марокко | |
D | L – R | Замбия | |
E | A – E | Эфиопия | |
E | F – K | Мозамбик | |
F | A – E | Гана | |
F | F – K | Нигерия | |
G | A – E | Мадагаскар | |
H | В настоящее время ни за кем не закреплен. | ||
АЗИЯ |
|||
J | A – 0 | Япония | |
K | A – E | Цейлон | |
K | F – K | Израиль | |
K | L – R | Республика (Южная) Корея | |
L | A – R | Китай | |
M | A – E | Индия | |
M | F – K | Республика Индонезия | |
M | L – R | Таиланд | |
N | A – E | Иран | |
N | F – K | Пакистан | |
N | L – R | Турция | |
P | A – E | Филиппины | |
P | F – K | Сингапур | |
P | L – R | Малайзия | |
R | В настоящее время ни за кем не распределен |
Первый знак | Второй знак | Страна | |
ЕВРОПА |
|||
S | A – M | Соединенное Королевство | |
S | N – T | Германская Демократическая Рес. | |
S | U – Y | Польша | |
T | A – H | Швейцария | |
T | J – M | Чехословакия | |
T | R – V | Венгрия | |
T | W – Y | Португалия | |
U | A – G | В наст. время не распредел. | |
U | J – M | Дания | |
U | N – T | Ирландия | |
U | U – Z | Румыния | |
V | A – E | Австрия | |
V | F – J | Франция | |
V | K – R | В наст. время не распредел. | |
V | S – W | Испания | |
V | X – 2 | Югославия | |
W | A – 0 | Федеративная Республика Германии | |
X | A – E | Болгария | |
X | F – K | Греция | |
X | L – R | Нидерланды | |
X | S – W | Советский Союз | |
X | X – 2 | Люксембург | |
Y | A – E | Бельгия | |
Y | F – K | Финляндия | |
Y | L – R | Мальта | |
Y | S – W | Швеция | |
Y | X – 2 | Норвегия | |
Z | A – R | Италия | |
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА |
|||
1 | A – 0 | Соединенные Штаты Америки | |
2 | A – W | Канада | |
3 | A – W | Мексика | |
3 | X – 7 | Коста-Рика | |
4 | A – 0 | Соединенные Штаты Америки | |
5 | В наст. время не распредел. | ||
ОКЕАНИЯ |
|||
6 | A – W | Австралийский Союз | |
7 | A – E | Новая Зеландия |
Первый знак | Второй знак | Страна |
ЮЖНАЯ АМЕРИКА |
||
8 | A – E | Аргентина |
8 | F – K | Чили |
8 | L – R | Эквадор |
8 | S – W | Перу |
8 | X – 2 | Венесуэлла |
9 | A – E | Бразилия |
9 | F – K | Колумбия |
9 | L – R | Парагвай |
9 | S – W | Уругвай |
9 | X – 2 | Тринидад |
0 | В настоящее время не распределен. |
ВНИМАНИЕ ! Буквы I, O и Q запрещены ISO к использованию.
- Идентификационные номера автомобилей. VIN и WMI
- Идентификационный номер автомобиля (VIN)
- Номер мирового изготовителя (WMI)
Метки: Номера